SCS5321GYYEQ型运油车
更新日期:2018/1/11 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5321GYYEQ型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5321GYYEQ型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3750 |
底盘型号: | EQ1320GD5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量: (kg) | 20068,20003 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2700 |
整备质量:(kg) | 11802 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,煤油,汽油,类项号:3,密度:830千克/立方米; 830千克/立方米,700千克/立方米.罐体有效容积24.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2450×1630,9200×2350×1450;罐体上部选装折叠护栏,。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.罐体材料可采用碳钢或铝合金.仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;限速80km/h,该车装有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室。ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机ISL8.9-292E50A, ISL9.5-315E51A,ISD270 50,YC6A270-50,YC6L310-50对应油耗值为:42(L/100km)。 |
SCS5321GYYEQ型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1320GD5DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,2040/2040 |
轴 距(mm): | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400,1850+4600+1400,1850+4250+1400,1850+3800+1400,1850+3600+1400 | 后 轮 距(mm): | 1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
SCS5321GYYEQ型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD270 50 YC6A270-50 YC6L310-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 8900 9460 6700 7520 8424 | 215 232 198 199 228 |
·上一篇: SCS5090GJYHFC型加油车
·下一篇: SCS5254GYYEQ型运油车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
新葡萄京官网8814版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
新葡萄京官网8814版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12