SCS5080TQZSHCWZ型清障车
更新日期:2018/1/11 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5080TQZSHCWZ型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5080TQZSHCWZ型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7430×2400×2540 |
底盘型号: | SH1082ZHDCWZ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8270 | 接近/离去角(° ) | 18/13 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1165/2465 | |
整备质量:(kg) | 5200 | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要装置为托臂,取力器,液压油缸组成。托举质量2875kg.侧防护材料Q235B,与车架焊接连接,后防护由专用装置代替,离地高为400mm.ABS型号:APG3550500A6, ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
SCS5080TQZSHCWZ型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1082ZHDCWZ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1767,1748 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR |
SCS5080TQZSHCWZ型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC4H140Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 4295 | 103 |
·上一篇: SCS5100TCL型车辆运输车
·下一篇: SCS5181TQZZ型清障车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
新葡萄京官网8814版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
新葡萄京官网8814版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12